| 1. Teilabschnitt - Waldkompensationspool Nr. 117, Aktenzeichen: 40a/7444.6/Pool Nr. 117 | |||
| Größe der Maßnahmenfläche: | 5,26 ha | ||
| Waldpunkte: | 84.160 | ||
| Frei handelbar: | 34.080 | ||
| Erstaufforstung: | Gemeinde Garz, Flur 2, diverse Flurstücke | ||
| Kontakt: |
|
||
| 1. Teilabschnitt – Ökokonto „Garz/Kanonenberg“, Aktenzeichen: 44.30-2020-348 | |||
| Größe der Maßnahmenfläche: | 5,26 ha | ||
| Naturraum/Landschaftszone: | Vorpommersches Flachland/Zone II |
||
| Ökopunkte, frei verfügbar ab 4. Quartal 2021: | 148.024 (KFÄ) | ||
| Erstaufforstung: | Gemeinde Garz, Flur 2, diverse Flurstücke | ||
| Kontakt: |
|
||
| Teilabschnitt | Größe in ha | Waldpunkte | Ökopunkte | Verfügbar ab | Stand |
| 1 | 5,26 | 84.160 | 151.181 | 4. Quartal 2022 | Fertiggestellt |
| 2 | 7,46 | 110.800 | 231.703 | 4. Quartal 2023 | In der Umsetzung |
| 3 | 6,22 | 99.540 | 196.267 | 4. Quartal 2024 | Planungen abgeschlossen |
| 4 | 6,76 | 107.480 | 177.688 | 4. Quartal 2025 | Planungen abgeschlossen |
| 5 | 8,70 | 139.120 | 201.527 | 4. Quartal 2026 | Planungen abgeschlossen |
![]() Erstaufforstungsfläche_Garz.pdf Download |
![]() Erstaufforstungsfläche_Garz.pdf Download |
Weiter Informationen als PDF: Maßnahmenblatt 2 Download Maßnahmenblatt 3 Download Maßnahmenblatt 4 Download Maßnahmenblatt 5 Download |